Mercredi · Course du 7 octobre 2026
7 octobre 2026
Prix des Gobelins — R1C1 · Type de jeu : 4+1 · Enghien-Soisy · Arrêt des jeux à 11h45 · Départ à 11h55 (heure du Burkina)
Les pronostics
11 sourcesComprendre le quinté · Consulter un résultat · Tous les guides
À propos de la course
À propos de la course
Le Prix des Gobelins, course D de trot attelé réservée aux juments de 7 à 11 ans, est la 1re course de la réunion (R1C1) du mercredi 7 octobre 2026 à Enghien-Soisy. Dix-huit concurrentes s'y affrontent sur la distance de 2 875 mètres, corde à gauche, pour une allocation de 59 000 € (environ 38 500 000 F CFA). Un recul de 25 mètres est appliqué aux juments les plus riches. L'arrêt des jeux est fixé à 11h45 et le départ à 11h55, heure d'Ouagadougou (13h55, heure de Paris).
Partants officiels
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Sexe/Âge | Distance | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonquillete Crépin | A. Randon | A. Randon | F7 | 2 875 m | 108 845 € |
| 2 | Joyce Pile | D. Békaert | B. Lefèvre | F7 | 2 875 m | 110 360 € |
| 3 | Jurella de Palm | P.-Y. Verva | M. Lebrec | F7 | 2 875 m | 113 270 € |
| 4 | Jahia du Trio | G. D'Haenens | Th. Lamare | F7 | 2 875 m | 117 370 € |
| 5 | Jeune Orange Coton | A. André | A. André | F7 | 2 875 m | 122 450 € |
| 6 | Julie du Clos | A. Desmottes | A. Desmottes | F7 | 2 875 m | 126 735 € |
| 7 | Jet Girl | F. Lagadeuc | P. L. Desaunette | F7 | 2 875 m | 126 790 € |
| 8 | Jamaica d'Oyse | A. G. Maillard | A. G. Maillard | F7 | 2 875 m | 127 010 € |
| 9 | Icone Pont Vautier | G. Lessieu | G. Lessieu | F8 | 2 875 m | 133 207 € |
| 10 | Justicia Smart | M. Abrivard | J. Dubreil | F7 | 2 900 m | 191 240 € |
| 11 | Jalouz d'Oliverie | L. Baudouin | J.-M. Baudouin | F7 | 2 900 m | 210 950 € |
| 12 | Junon de Lou | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | F7 | 2 900 m | 212 880 € |
| 13 | Idole Eldé | M. Mottier | N. Lemétayer | F8 | 2 900 m | 233 225 € |
| 14 | Inès de la Rouvre | L.-M. David | L.-M. David | F8 | 2 900 m | 237 470 € |
| 15 | Ixelle Bleue | T. Briand | Ant. Trihollet | F8 | 2 900 m | 238 960 € |
| 16 | Jain Mab | A. Barrier | A. Buisson | F7 | 2 900 m | 245 940 € |
| 17 | Image d'Atalante | F. Nivard | D. Cherbonnel | F8 | 2 900 m | 248 755 € |
| 18 | Joie de la Cote | E. Raffin | S. Laloum | F7 | 2 900 m | 251 390 € |
Analyse de la course
Image d'Atalante (17) reste sur de bonnes performances sur des parcours de vitesse et s'entend parfaitement avec Franck Nivard : elle s'annonce une nouvelle fois redoutable. Jain Mab (16), dominée par un lot de qualité en dernier lieu, retrouve ici une opposition dans ses cordes et conduira l'opposition en compagnie d'Ixelle Bleue (15), qui se plaît beaucoup sur cet hippodrome. Jugée sur sa victoire acquise ici même durant l'été, Idole Eldé (13) ambitionnera une place sur le podium, à l'instar de Junon de Lou (12), performante avec Alexandre Abrivard, et de Jalouz d'Oliverie (11), qui n'aura pas les Européennes sur sa route cette fois-ci. Joie de la Cote (18), confiée à Éric Raffin, et Inès de la Rouvre (14), nettement mieux engagée, gardent elles aussi une belle carte à jouer.
Parmi les autres concurrentes, Justicia Smart (10), la moins riche du second échelon et présentée pieds nus, et Jamaica d'Oyse (8), plutôt régulière, peuvent venir glaner une place en fin de combinaison, tandis que la plupart des juments du premier échelon devront hausser leur niveau pour figurer.