Prix de la Chambre du Duc — Chantilly, mardi 29 septembre 2026
La course 4+1 du mardi 29 septembre 2026 se court à Chantilly : le Prix de la Chambre du Duc, première épreuve de la réunion 1. Il s'agit d'un handicap divisé de classe 2 réservé aux chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, sur les 1 900 mètres de la piste en sable fibré (PSF), corde à droite, pour une allocation de 50 900 € (environ 33 500 000 F CFA) et une référence de +18.
Informations officielles
| Course | Prix de la Chambre du Duc — R1C1 |
|---|---|
| Hippodrome | Chantilly (France) |
| Discipline | Plat — handicap divisé, classe 2, première épreuve |
| Distance et piste | 1 900 mètres, sable fibré (PSF), corde à droite |
| Partants | 16 |
| Allocation | 50 900 € (environ 33 500 000 F CFA) |
| Conditions | 4 ans et plus — réf. +18 — 7 places payées |
| Départ | 11h55 (heure de Ouagadougou) — 13h55 à Paris |
| Arrêt des jeux | 11h45 (heure de Ouagadougou) — 13h45 à Paris |
| Type de jeu | 4+1 |
Partants officiels
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Sexe/Âge | Corde | Poids | Cote (paris) | Cote (tiercé) | Gains (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANSSIO | C. Lecoeuvre | N. Bellanger | H.4 | 15 | 60 | 11/1 | 9/1 | 78 504 |
| 2 | ZELORO | M. Guyon | P&J. Brandt | H.5 | 8 | 60 | 5/1 | 4/1 | 91 461 |
| 3 | ROCK BLANC | I. Mendizabal | M. Delzangles | H.9 | 4 | 58,5 | 20/1 | 17/1 | 351 443 |
| 4 | CENTRAL PARK WEST | T. Trullier | Jul. Phelippon | H.8 | 5 | 58 | 18/1 | 16/1 | 383 037 |
| 5 | OPALUS ROAD | D. Provost | JM. Béguigné | H.7 | 11 | 58 | 59/1 | 60/1 | 109 170 |
| 6 | AL MAX | PC. Boudot | P. Decouz | H.4 | 14 | 57,5 | 15/1 | 14/1 | 51 879 |
| 7 | BOTICELLI | C. Soumillon | M. Rulec | H.4 | 1 | 57 | 12/1 | 13/1 | 72 334 |
| 8 | DOURIANN | C. Demuro | G. Pannier | H.7 | 12 | 56,5 | 30/1 | 27/1 | 170 128 |
| 9 | PRESA DIRETTA | A. Lemaitre | A. Carrasco Sanchez | F.7 | 2 | 56,5 | 8/1 | 6/1 | 144 978 |
| 10 | FEVE | T. Piccone | J. Leroy | F.4 | 7 | 56 | 14/1 | 16/1 | 86 733 |
| 11 | FEARLESS CHEETAH | S. Pasquier | F. Bresson | F.6 | 13 | 54,5 | 23/1 | 22/1 | 98 711 |
| 12 | TRUE TEDESCO | B. Marie | A. Suborics | H.7 | 3 | 53,5 | 9/1 | 8/1 | 145 492 |
| 13 | STAR ROCK | A. Madamet | V. Luka | H.7 | 10 | 53,5 | 28/1 | 25/1 | 132 953 |
| 14 | ALMAROMY | E. Hardouin | D. Bonilla | F.4 | 6 | 53 | 32/1 | 35/1 | 71 797 |
| 15 | SPEEDY GREEN | C. Grosbois | D. Bonilla | H.4 | 16 | 53 | 48/1 | 50/1 | 37 705 |
| 16 | JENILAT BRIGHT | S. Mokrosova | M. Nieslanik | H.4 | 9 | 53 | 68/1 | 70/1 | 21 340 |
Analyse utile
- ZELORO (2) : cheval régulier qui affectionne les pistes en sable ; son entraîneur ne lui voit pas de point négatif avant le coup et l'attend aux premières places. Associé à Maxime Guyon, il découvre une corde (8) correcte.
- ANSSIO (1) : resté en forme, il a déjà fait ses preuves à ce niveau et sur ce parcours. Sa position dans les stalles (corde 15) tempère un peu l'optimisme, sans être rédhibitoire.
- PRESA DIRETTA (9) : elle tourne autour du pot à ce niveau mais retrouve un parcours qu'elle affectionne particulièrement et son jockey se montre optimiste.
- TRUE TEDESCO (12) : tenant du titre de l'épreuve, il arrive au top de sa préparation avec un numéro favorable (corde 3) et un poids allégé (53,5 kg).
- BOTICELLI (7) : corde 1, il est jugé encore mieux qu'avant sa quatrième place sur ce même parcours ; son entourage serait déçu de ne pas le voir finir dans les cinq premiers.
- ROCK BLANC (3), CENTRAL PARK WEST (4) et DOURIANN (8) : expérimentés sur la piste cantilienne, ils ont leur mot à dire pour une place, notamment Central Park West, vainqueur de l'édition 2024.
- FEVE (10) et AL MAX (6) : compétitifs à leur valeur, ils sont munis d'oeillères australiennes pour l'une et associés à Pierre-Charles Boudot pour l'autre.
- STAR ROCK (13) : bien placé au poids, sa seule vraie inquiétude concerne les 1 900 mètres, un peu longs pour lui.
- ALMAROMY (14) et SPEEDY GREEN (15) : la première reste sur une victoire et ne serait pas une surprise ; le second découvre ce niveau avec une corde extérieure (16) et une distance qui ne lui convient pas idéalement.
- OPALUS ROAD (5) et JENILAT BRIGHT (16) : tous deux jugés encore en préparation ou peu à l'aise sur la surface, ils partent avec moins de garanties.
Le contexte de course
Les 1 900 mètres de la PSF de Chantilly, corde à droite, réunissent un lot dense d'habitués des épreuves à handicap : plusieurs concurrents y comptent des succès ou des accessits, à l'image de Zeloro, Anssio, Rock Blanc, Central Park West ou Star Rock. La corde intérieure (Boticelli au 1, Presa Diretta au 2, True Tedesco au 3) constitue un avantage dans un peloton de seize unités, tandis que les numéros extérieurs comme Speedy Green (16) et Anssio (15) devront composer avec un parcours moins favorable. Le déroulement de la course, l'ouverture du passage à l'entrée de la ligne droite et la capacité à répéter sur cette distance seront déterminants.