Pronostic Quinté du 23 septembre 2026 à Argentan
Le Grand National du Trot, 10e étape du GNT, se dispute à l’hippodrome d’Argentan le mercredi 23 septembre 2026. Cette course de trot attelé est la R1C1 du programme PMU’B. Turf.bf compare dix sélections publiques et propose un consensus gratuit fondé sur la récurrence des numéros.
Informations officielles de la course
- Épreuve : Grand National du Trot — 10e étape du GNT
- Réunion et course : R1C1
- Hippodrome : Argentan
- Discipline : trot attelé
- Distance : 2 875 mètres, avec des concurrents aux échelons de 2 900 et 2 925 mètres
- Partants : 18
- Allocation : 90 000 €
- Arrêt des jeux LONAB : 11 h 45
- Départ selon le programme LONAB : 11 h 55, heure d’Ouagadougou
Sélection officielle LONAB : 8 – 12 – 13 – 4 – 15 – 9 – 10.
Les 18 partants
| N° | Cheval | Profil | Distance | Driver indiqué |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovès du Pont | H.6 | 2875 m | N. Bazire |
| 2 | Humour Festif | H.9 | 2875 m | J.J. Baillon |
| 3 | Jain Mab | F.7 | 2875 m | A. Buisson |
| 4 | Jack des Ass | H.7 | 2875 m | Th. Duvaldestin |
| 5 | Jentil Dieschoot | H.7 | 2875 m | K. Leblanc |
| 6 | Karnac Wood | M.6 | 2875 m | S. Guarato |
| 7 | Lord Delo | H.5 | 2875 m | V.M. Goetz |
| 8 | Jipet de Crépin | H.7 | 2875 m | S. Ernault |
| 9 | Little Brown | M.5 | 2875 m | Ph. Allaire |
| 10 | Jolivert du Gers | H.7 | 2875 m | M. Abrivard |
| 11 | Hescort Love | H.9 | 2875 m | Sté. Ent. B. Grasset |
| 12 | Jeannette Priory | F.7 | 2900 m | T. Le Beller |
| 13 | Just de l’Oison | H.7 | 2900 m | Th. Duvaldestin |
| 14 | Indus Val | H.8 | 2900 m | J.M. Chaineux |
| 15 | Ialto d’Hertals | H.8 | 2900 m | Th. Duvaldestin |
| 16 | Harmonista | F.9 | 2900 m | F. Nivard |
| 17 | Jazzman Debailleul | M.7 | 2900 m | E. Szirmay |
| 18 | Hulysse Digeo | H.9 | 2925 m | J.W. Hallais |
Les dix pronostics comparés
Les dix blocs ci-dessous regroupent la sélection officielle LONAB, les lignes de presse reprises par le journal, ZEturf, Equidia et deux modules Turf-FR. Certaines sources sont éditorialement liées ou reprennent les mêmes informations : leur agrégation ne constitue donc pas un échantillon statistiquement indépendant.
| Source | Sélection |
|---|---|
| LONAB — favoris officiels | 8 – 12 – 13 – 4 – 15 – 9 – 10 |
| Turf-FR.com — sélection presse | 14 – 5 – 13 – 16 – 9 – 1 – 7 – 10 – 15 |
| Le Parisien — sélection presse | 8 – 13 – 12 – 4 – 15 – 5 – 9 – 14 – 6 |
| L’Alsace — sélection presse | 13 – 8 – 9 – 15 – 12 – 1 – 5 – 11 – 17 |
| ZEturf — Notre choix | 13 – 8 – 12 – 9 – 15 – 4 – 3 – 6 |
| Equidia — pronostic Quinté | 8 – 12 – 13 – 4 – 9 – 15 – 10 – 1 |
| Turf-FR — choix de Mr Turf | 4 – 13 – 6 – 15 – 8 – 17 – 1 – 10 |
| Turf-FR — classement ordinateur | 13 – 4 – 12 – 7 – 15 – 1 – 6 – 8 |
| LONAB — classement forme | 15 – 12 – 4 – 10 – 8 |
| LONAB — classement classe | 8 – 13 – 10 – 9 – 4 |
Chevaux les plus récurrents
| N° | Cheval | Présence |
|---|---|---|
| 8 | Jipet de Crépin | 9/10 |
| 13 | Just de l’Oison | 9/10 |
| 15 | Ialto d’Hertals | 9/10 |
| 4 | Jack des Ass | 8/10 |
| 9 | Little Brown | 7/10 |
| 12 | Jeannette Priory | 7/10 |
| 10 | Jolivert du Gers | 6/10 |
| 1 | Kovès du Pont | 5/10 |
| 6 | Karnac Wood | 4/10 |
| 5 | Jentil Dieschoot | 3/10 |
| 7 | Lord Delo | 2/10 |
| 14 | Indus Val | 2/10 |
| 17 | Jazzman Debailleul | 2/10 |
| 3 | Jain Mab | 1/10 |
| 11 | Hescort Love | 1/10 |
| 16 | Harmonista | 1/10 |
| 2 | Humour Festif | 0/10 |
| 18 | Hulysse Digeo | 0/10 |
La présence est comptée au maximum une fois par bloc. Elle mesure la récurrence dans les sélections comparées et ne représente pas une probabilité de victoire.
Pronostic final Turf.bf
8 – 13 – 15 – 4 – 9 – 12 – 10 – 1
- Bases de récurrence : 8 – 13 – 15
- Renfort prioritaire : 4
- Compléments : 9 – 12 – 10 – 1
Analyses et méthode
Le consensus Turf.bf retient les chevaux qui reviennent le plus souvent dans les dix sélections : 8, 13 et 15 sont présents 9 fois sur 10 ; 4 est présent 8 fois ; 9 et 12, 7 fois ; 10, 6 fois ; et 1, 5 fois. Ce classement est un outil de synthèse des avis publiés, sans garantie de résultat ni promesse de gain.